Apple iPhone 17 Pro Max, 2TB 12GB Deep Blue
Cel mai bun preț disponibil acum
Preț Minim
39 299
MDL
Preț Maxim
52 999
MDL
Diferență:
13 700 MDL
Prețuri colectate automat din ofertele disponibile
Oferte din (9) Magazine
Cel mai bun preț este
39 299 MDL.
Specificații Tehnice
| Accesorii incluse | |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Încărcător fara fir | Da |
| Tehnologie FastCharging | 25 W |
| Capacitate acumulator(mAh) | 4832 |
| Timp operare baterie(ore) | 39 |
| Camera | |
| Lanterna LED | Da |
| Max. Rezoluția camerei | 48 MP |
| Modulele camerei | 48 MP, 48 MP, 48 MP |
| Cameră frontală | 18 MP |
| Mod înregistrare/redare | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru, Giroscop, Proximitate, Busolă, Barometru |
| Autentificare biometrică | Face ID |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Platformă software | iOS |
| Culoare | Albastru |
| Versiune sistem de operare | iOS 26 |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM, eSIM |
| Grad de protecție | IP68 |
| Nuanță culoare | Deep Blue |
| Model | iPhone 17 Pro Max |
| Conectivitate Rețea | |
| USB | USB Type-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 be |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 5G |
| Sisteme Satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Greutate (g) | 233 |
| Înălțime (mm) | 163.4 |
| Lățime (mm) | 78 |
| Adâncime (mm) | 8.8 |
| Display | |
| Diagonala ecranului (inch) | 6.9 |
| Rezolutia ecranului | 1320 x 2868 |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 460 |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Tehnologia display-ului | Super Retina XDR OLED |
| Protecția display-ului | Ceramic Shield 2 |
| Memorie | |
| Memorie internă(GB) | 1024 |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Sunet | |
| Conectori audio | USB Type-C |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Procesor | Hexa-core |
| Chipset | Apple A19 Pro Bionic |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |