Apple iPhone 16 Pro Max 256GB White Titanium
- 6.9″Screen
- 120 HzRefresh
- 256 GBStorage
- 8 GBRAM
- 48 MPCamera
- Apple A18 BionicChip
Best price available right now
Minimum Price
24 699
MDL
Maximum Price
26 999
MDL
Difference:
2 300 MDL
Best price in the last 30 days
Best price at cactus.md —
24 699 MDL
Compare all 4 offers ↓
Prices collected automatically from available offers
Offers from (4) Stores
The best price is
24 699 MDL.
Price history appears after a few days of tracking. Set an alert to know when it drops.
Technical Specifications
| Display | |
|---|---|
| Tehnologia display-ului | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Diagonala ecranului (inch) | 6.9 |
| Rezolutia ecranului | 1320 x 2868 |
| Protecția display-ului | Ceramic Shield sticlă |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 460 |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Aspect imagine | 19.5:9 |
| Memorie | |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memorie internă(GB) | 256 |
| Camera | |
| Lanterna LED | Da |
| Modulele camerei | 48 MP, 48 MP, 12 MP |
| Max. Rezoluția camerei | 48 MP |
| Cameră frontală | 12 MP |
| Mod înregistrare/redare | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Tehnologie FastCharging | Da |
| Încărcător fara fir | Da |
| Conectivitate Rețea | |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 5G |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Sisteme Satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 be |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Model | iPhone 16 Pro Max |
| Clasa energetică | B |
| Platformă software | iOS |
| Versiune sistem de operare | iOS 18 |
| Tip carcasă | Titan |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM, eSIM |
| Grad de protecție | IP68 |
| Nuanță culoare | White Titanium |
| Culoare | Alb |
| Accesorii incluse | |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Adaptor de alimentare | Nu |
| Puterea recomandată a adaptorului de alimentare | 5 W |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru, Giroscop, Proximitate, Busolă, Barometru |
| Autentificare biometrică | Face ID |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Înălțime (mm) | 163 |
| Greutate (g) | 227 |
| Lățime (mm) | 77.6 |
| Adâncime (mm) | 8.3 |
| Sunet | |
| Conectori audio | USB Type-C |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Chipset | Apple A18 Bionic |
| Procesor | Hexa-core |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
Reviews
Be the first to review this product.