Apple iPhone 17 512GB Black
- 6.3″Screen
- 120 HzRefresh
- 512 GBStorage
- 8 GBRAM
- 48 MPCamera
- 3692 mAhBattery
- Apple A19 BionicChip
Best price available right now
Minimum Price
23 199
MDL
Maximum Price
24 999
MDL
Difference:
1 800 MDL
Best price in the last 30 days
Best price at cactus.md —
23 199 MDL
Compare all 5 offers ↓
Prices collected automatically from available offers
Offers from (5) Stores
The best price is
23 199 MDL.
Price history appears after a few days of tracking. Set an alert to know when it drops.
Technical Specifications
| Display | |
|---|---|
| Tehnologia display-ului | Super Retina XDR OLED |
| Diagonala ecranului (inch) | 6.3 |
| Rezolutia ecranului | 1206 x 2622 |
| Protecția display-ului | Ceramic Shield 2 |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 460 |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Aspect imagine | 19.5:9 |
| Memorie | |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memorie internă(GB) | 512 |
| Camera | |
| Lanterna LED | Da |
| Modulele camerei | 48 MP, 48 MP |
| Max. Rezoluția camerei | 48 MP |
| Cameră frontală | 18 MP |
| Mod înregistrare/redare | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Capacitate acumulator(mAh) | 3692 |
| Încărcător fara fir | Da |
| Conectivitate Rețea | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 5G |
| Bluetooth | 6.0 |
| Sisteme Satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 be |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Model | iPhone 17 |
| Clasa energetică | A |
| Platformă software | iOS |
| Versiune sistem de operare | iOS 26 |
| Tip carcasă | Slate |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM, eSIM |
| Grad de protecție | IP68 |
| Nuanță culoare | Negru |
| Culoare | Negru |
| Accesorii incluse | |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Adaptor de alimentare | Nu |
| Puterea recomandată a adaptorului de alimentare | 5 W |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru, Giroscop, Proximitate, Busolă, Barometru |
| Autentificare biometrică | Face ID |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Înălțime (mm) | 149.6 |
| Greutate (g) | 177 |
| Lățime (mm) | 71.5 |
| Adâncime (mm) | 8 |
| Sunet | |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Chipset | Apple A19 Bionic |
| Procesor | Hexa-core |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Reviews
Be the first to review this product.