Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange
- 6.9″Screen
- 120 HzRefresh
- 256 GBStorage
- 12 GBRAM
- 48 MPCamera
- 4832 mAhBattery
- Apple A19 Pro BionicChip
Best price available right now
Minimum Price
24 999
MDL
Maximum Price
30 099
MDL
Difference:
5 100 MDL
Best price in the last 30 days
No active offers right now. Set an alert and we'll email you when one appears.
Prices collected automatically from available offers
Price History
Technical Specifications
| Display | |
|---|---|
| Tehnologia display-ului | Super Retina XDR OLED |
| Diagonala ecranului (inch) | 6.9 |
| Rezolutia ecranului | 1320 x 2868 |
| Protecția display-ului | Ceramic Shield 2 |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 460 |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Memorie | |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memorie internă(GB) | 256 |
| Camera | |
| Lanterna LED | Da |
| Modulele camerei | 48 MP, 48 MP, 48 MP |
| Max. Rezoluția camerei | 48 MP |
| Cameră frontală | 18 MP |
| Mod înregistrare/redare | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Timp operare baterie(ore) | 39 |
| Tehnologie FastCharging | 25 W |
| Capacitate acumulator(mAh) | 4832 |
| Încărcător fara fir | Da |
| Conectivitate Rețea | |
| USB | USB Type-C |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 5G |
| Bluetooth | 6.0 |
| Sisteme Satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 be |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Model | iPhone 17 Pro Max |
| Clasa energetică | A |
| Platformă software | iOS |
| Versiune sistem de operare | iOS 26 |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM, eSIM |
| Grad de protecție | IP68 |
| Nuanță culoare | Cosmic Orange |
| Culoare | Portocaliu |
| Accesorii incluse | |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Adaptor de alimentare | Nu |
| Puterea recomandată a adaptorului de alimentare | 5 W |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru, Giroscop, Proximitate, Busolă, Barometru |
| Autentificare biometrică | Face ID |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Înălțime (mm) | 163.4 |
| Greutate (g) | 233 |
| Lățime (mm) | 78 |
| Adâncime (mm) | 8.8 |
| Sunet | |
| Conectori audio | USB Type-C |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Chipset | Apple A19 Pro Bionic |
| Procesor | Hexa-core |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
Reviews
Be the first to review this product.