Apple iPhone 18 Pro 256GB Black
- 6.3″Screen
- 120 HzRefresh
- 256 GBStorage
- 12 GBRAM
- 48 MPCamera
- 4056 mAhBattery
- Apple A20 ProChip
Best price available right now
Minimum Price
31 699
MDL
Maximum Price
34 499
MDL
Difference:
2 800 MDL
Best price in the last 30 days
Best price at darwin.md —
31 699 MDL
Compare all 4 offers ↓
Prices collected automatically from available offers
Offers from (4) Stores
The best price of
31 699 MDL
appears in
3
stores.
Price history appears after a few days of tracking. Set an alert to know when it drops.
Technical Specifications
| Display | |
|---|---|
| Tehnologia display-ului | Super Retina XDR OLED |
| Diagonala ecranului (inch) | 6.3 |
| Rezolutia ecranului | 1206 x 2622 |
| Protecția display-ului | Ceramic Shield 2 |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 460 |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Aspect imagine | 19.5:9 |
| Memorie | |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memorie internă(GB) | 256 |
| Camera | |
| Lanterna LED | Da |
| Modulele camerei | 48 MP, 48 MP, 48 MP |
| Max. Rezoluția camerei | 48 MP |
| Cameră frontală | 18 MP |
| Mod înregistrare/redare | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Timp operare baterie(ore) | 45 |
| Tehnologie FastCharging | 25 W |
| Capacitate acumulator(mAh) | 4056 |
| Încărcător fara fir | Da |
| Conectivitate Rețea | |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 5G |
| Bluetooth | 6.0 |
| Sisteme Satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 be |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Model | iPhone 18 Pro |
| Platformă software | iOS |
| Versiune sistem de operare | iOS 27 |
| Formatul cartelei SIM | eSIM, nano-SIM |
| Grad de protecție | IP68 |
| Nuanță culoare | Negru |
| Culoare | Negru |
| Accesorii incluse | |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru, Giroscop, Proximitate, Busolă, Barometru |
| Autentificare biometrică | Face ID |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Înălțime (mm) | 150 |
| Greutate (g) | 211 |
| Lățime (mm) | 71.9 |
| Adâncime (mm) | 8.8 |
| Sunet | |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Chipset | Apple A20 Pro |
| Procesor | Hexa-core |
| GPU | GPU Apple (grafică cu 7 nuclee) |
Reviews
Be the first to review this product.