Google Pixel 8 128GB Black Obsidian
6.3" | 50 MP | 8 GB | Single SIM
- 6.2″Screen
- 120 HzRefresh
- 128 GBStorage
- 8 GBRAM
- 50 MPCamera
- 4575 mAhBattery
- Google Tensor G3Chip
Best price available right now
Minimum Price
18 999
MDL
Best price in the last 30 days
Best price at darwin.md —
18 999 MDL
Compare all 3 offers ↓
Prices collected automatically from available offers
Offers from (3) Stores
The best price of
18 999 MDL
appears in
3
stores.
Price History
Technical Specifications
| Display | |
|---|---|
| Tehnologia display-ului | OLED |
| Diagonala ecranului (inch) | 6.2 |
| Rezolutia ecranului | 2400x1080 |
| Protecția display-ului | Gorilla Glass Victus |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 428 |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Aspect imagine | 20:9 |
| Memorie | |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memorie internă(GB) | 128 |
| Camera | |
| Lanterna LED | Da |
| Modulele camerei | 50 MP, 12 MP |
| Max. Rezoluția camerei | 50 MP |
| Cameră frontală | 10.5 MP |
| Mod înregistrare/redare | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Tehnologie FastCharging | 27 W |
| Capacitate acumulator(mAh) | 4575 |
| Încărcător fara fir | Da |
| Conectivitate Rețea | |
| USB | USB 3.2 |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 5G |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Sisteme Satelit | Yes, A-GPS, Glonass, Galileo, QZSS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 be |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Model | Pixel 8 |
| Platformă software | Android |
| Versiune sistem de operare | Android 14 |
| Tip carcasă | Slate |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM, eSIM |
| Grad de protecție | IP68 |
| Nuanță culoare | Obsidian Black |
| Culoare | Negru |
| Accesorii incluse | |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru, Giroscop, Proximitate, Busolă, Barometru |
| Autentificare biometrică | Amprentă digitală (sub display, optică) |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Înălțime (mm) | 150.5 |
| Greutate (g) | 187 |
| Lățime (mm) | 70.8 |
| Adâncime (mm) | 8.9 |
| Sunet | |
| Conectori audio | USB Type-C |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Chipset | Google Tensor G3 |
| Procesor | Nona-core |
| GPU | Immortalis-G715s MC10 |
Reviews
Be the first to review this product.