Samsung Galaxy Fold 6 512GB Navy
7.6" | 50 MP | 12 GB | Single SIM
- 7.6″Screen
- 120 HzRefresh
- 512 GBStorage
- 12 GBRAM
- 50 MPCamera
- 4400 mAhBattery
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3Chip
Best price available right now
Minimum Price
34 599
MDL
Maximum Price
35 599
MDL
Difference:
1 000 MDL
Best price in the last 30 days
Best price at ultra.md —
34 599 MDL
Compare all 3 offers ↓
Prices collected automatically from available offers
Offers from (3) Stores
The best price is
34 599 MDL.
Price history appears after a few days of tracking. Set an alert to know when it drops.
Technical Specifications
| Display | |
|---|---|
| Tehnologia display-ului | Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonala ecranului (inch) | 7.6 |
| Rezolutia ecranului | 1856 x2160 |
| Protecția display-ului | Sticlă rezistentă la zgârieturi |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 375 |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Ecran Secundar | Gorilla Glass Victus 2 |
| Memorie | |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memorie internă(GB) | 512 |
| Camera | |
| Lanterna LED | Da |
| Modulele camerei | 50 MP, 12 MP, 10 MP |
| Max. Rezoluția camerei | 50 MP |
| Cameră frontală | 4 MP, 10 MP |
| Mod înregistrare/redare | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps |
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Tip de baterie | Li-Polymer |
| Timp operare baterie(ore) | 18 |
| Tehnologie FastCharging | 25 W |
| Capacitate acumulator(mAh) | 4400 |
| Încărcător fara fir | Da |
| Conectivitate Rețea | |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 5G |
| Bluetooth | 5.3 |
| Sisteme Satelit | Yes, A-GPS, Glonass, BDS, Galileo |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 ax |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Model | Galaxy Fold 6 |
| Platformă software | Android |
| Versiune sistem de operare | Android 14 |
| Tip carcasă | Pliabil |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM, eSIM |
| Grad de protecție | IP48 |
| Nuanță culoare | Bleumarin |
| Culoare | Albastru |
| Accesorii incluse | |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru, Giroscop, Proximitate, Busolă, Barometru |
| Autentificare biometrică | Amprentă digitală (montată lateral) |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Înălțime (mm) | 153.5 |
| Greutate (g) | 239 |
| Lățime (mm) | 68.1 |
| Adâncime (mm) | 12.1 |
| Dimesiune Deschis | 153.5 x 132.6 x 5.6 mm |
| Sunet | |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Procesor | Octa-Core |
| GPU | Adreno 750 |
Reviews
Be the first to review this product.