Samsung Galaxy Fold 8 12GB/512GB 512GB 512Gb Lavender
- 8″Screen
- 120 HzRefresh
- 512 GBStorage
- 12 GBRAM
- 200 MPCamera
- 5000 mAhBattery
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5Chip
Best price available right now
Minimum Price
38 999
MDL
Maximum Price
45 599
MDL
Difference:
6 600 MDL
Best price in the last 30 days
No active offers right now. Set an alert and we'll email you when one appears.
Prices collected automatically from available offers
Price History
Technical Specifications
| Display | |
|---|---|
| Tehnologia display-ului | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonala ecranului (inch) | 8 |
| Rezolutia ecranului | 2504x2256 |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 422 |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Memorie | |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memorie internă(GB) | 512 |
| Camera | |
| Lanterna LED | Da |
| Modulele camerei | 200 MP, 50 MP, 10 MP |
| Max. Rezoluția camerei | 200 MP |
| Cameră frontală | 10 MP, 10 MP |
| Mod înregistrare/redare | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps |
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Tehnologie FastCharging | 20 W |
| Capacitate acumulator(mAh) | 5000 |
| Conectivitate Rețea | |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 5G |
| Bluetooth | 6.0 |
| Sisteme Satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 be |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Model | Galaxy Fold 8 Ultra |
| Clasa energetică | A |
| Platformă software | Android |
| Versiune sistem de operare | Android 17 |
| Tip carcasă | Pliabil |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM, eSIM |
| Grad de protecție | IP48 |
| Nuanță culoare | Violet Shadow |
| Culoare | Violet |
| Accesorii incluse | |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Adaptor de alimentare | Nu |
| Puterea recomandată a adaptorului de alimentare | 10 W |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru, Giroscop, Proximitate, Busolă, Barometru |
| Autentificare biometrică | Amprentă digitală (montată lateral) |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Înălțime (mm) | 158.4 |
| Greutate (g) | 215 |
| Lățime (mm) | 72.8 |
| Adâncime (mm) | 8.9 |
| Dimesiune Deschis | 143.2 x 158.4 x 4.1 mm |
| Sunet | |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Procesor | Octa-Core |
| GPU | Adreno 840 |
Reviews
Be the first to review this product.