Samsung Galaxy S25 256GB Silver
- 6.2″Screen
- 120 HzRefresh
- 256 GBStorage
- 12 GBRAM
- 50 MPCamera
- 4000 mAhBattery
- Qualcomm Snapdragon 8 EliteChip
Best price available right now
Minimum Price
13 999
MDL
Maximum Price
18 499
MDL
Difference:
4 500 MDL
Best price in the last 30 days
No active offers right now. Set an alert and we'll email you when one appears.
Prices collected automatically from available offers
Price History
Technical Specifications
| Display | |
|---|---|
| Tehnologia display-ului | Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonala ecranului (inch) | 6.2 |
| Rezolutia ecranului | 2340x1080 |
| Protecția display-ului | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 416 |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Aspect imagine | 19.5:9 |
| Memorie | |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memorie internă(GB) | 256 |
| Camera | |
| Modulele camerei | 50 MP, 12 MP, 10 MP |
| Max. Rezoluția camerei | 50 MP |
| Cameră frontală | 12 MP |
| Mod înregistrare/redare | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Tehnologie FastCharging | 25 W |
| Capacitate acumulator(mAh) | 4000 |
| Încărcător fara fir | Da |
| Conectivitate Rețea | |
| USB | 1x USB Type-C |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 5G |
| Bluetooth | 5.4 |
| Sisteme Satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 be |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Model | Galaxy S25 |
| Platformă software | Android |
| Versiune sistem de operare | Android 15 |
| Formatul cartelei SIM | Dual-SIM |
| Grad de protecție | IP68 |
| Nuanță culoare | Silver Shadow |
| Culoare | Argintiu |
| Accesorii incluse | |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Adaptor de alimentare | Nu |
| Puterea recomandată a adaptorului de alimentare | 10 W |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru, Giroscop, Proximitate, Busolă, Barometru |
| Autentificare biometrică | Amprentă digitală (sub dispaly, cu ultrasunete) |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Înălțime (mm) | 146.9 |
| Greutate (g) | 162 |
| Lățime (mm) | 70.5 |
| Adâncime (mm) | 7.2 |
| Sunet | |
| Conectori audio | USB Type-C |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Procesor | Octa-Core |
Reviews
Be the first to review this product.