Samsung Galaxy S25 Edge 512GB Blue Icy
- 6.7″Screen
- 120 HzRefresh
- 512 GBStorage
- 12 GBRAM
- 200 MPCamera
- 3900 mAhBattery
- Qualcomm Snapdragon 8 EliteChip
Best price available right now
Minimum Price
14 499
MDL
Maximum Price
25 399
MDL
Difference:
10 900 MDL
Best price in the last 30 days
No active offers right now. Set an alert and we'll email you when one appears.
Prices collected automatically from available offers
Price History
Technical Specifications
| Display | |
|---|---|
| Tehnologia display-ului | Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonala ecranului (inch) | 6.7 |
| Rezolutia ecranului | 3120x1440 |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 513 |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Aspect imagine | 19.5:9 |
| Memorie | |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memorie internă(GB) | 512 |
| Camera | |
| Lanterna LED | Da |
| Modulele camerei | 200 MP, 12 MP |
| Max. Rezoluția camerei | 200 MP |
| Cameră frontală | 12 MP |
| Mod înregistrare/redare | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Tehnologie FastCharging | 25 W |
| Capacitate acumulator(mAh) | 3900 |
| Încărcător fara fir | Da |
| Conectivitate Rețea | |
| USB | USB Type-C |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 5G |
| Bluetooth | 5.4 |
| Sisteme Satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 be |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Model | Galaxy S25 Edge |
| Platformă software | Android |
| Versiune sistem de operare | Android 15, One UI 7 |
| Formatul cartelei SIM | Dual-SIM |
| Grad de protecție | IP68 |
| Nuanță culoare | Titanium Icy Blue |
| Culoare | Albastru |
| Accesorii incluse | |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Adaptor de alimentare | Nu |
| Puterea recomandată a adaptorului de alimentare | 10 W |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru, Giroscop, Proximitate, Busolă, Barometru |
| Autentificare biometrică | Amprentă digitală (sub dispaly, cu ultrasunete) |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Înălțime (mm) | 158.2 |
| Greutate (g) | 163 |
| Lățime (mm) | 75.6 |
| Adâncime (mm) | 5.8 |
| Sunet | |
| Conectori audio | USB Type-C |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Procesor | Octa-Core |
Reviews
Be the first to review this product.