Samsung Galaxy S25+ 512GB Mint
6.7" | 50 MP | 12 GB | Dual SIM
- 6.7″Screen
- 120 HzRefresh
- 512 GBStorage
- 12 GBRAM
- 50 MPCamera
- 4900 mAhBattery
- Qualcomm Snapdragon 8 EliteChip
Best price available right now
Minimum Price
22 399
MDL
No active offers right now. Set an alert and we'll email you when one appears.
Prices collected automatically from available offers
Price History
Technical Specifications
| Display | |
|---|---|
| Tehnologia display-ului | Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonala ecranului (inch) | 6.7 |
| Rezolutia ecranului | 3120x1440 |
| Protecția display-ului | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 513 |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Aspect imagine | 19.5:9 |
| Memorie | |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memorie internă(GB) | 512 |
| Camera | |
| Lanterna LED | Da |
| Modulele camerei | 50 MP, 12 MP, 10 MP |
| Max. Rezoluția camerei | 50 MP |
| Cameră frontală | 12 MP |
| Mod înregistrare/redare | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps |
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Tehnologie FastCharging | 45 W |
| Capacitate acumulator(mAh) | 4900 |
| Încărcător fara fir | Da |
| Conectivitate Rețea | |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 5G |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Sisteme Satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 be |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Model | Galaxy S25+ |
| Clasa energetică | B |
| Platformă software | Android |
| Versiune sistem de operare | Android 15 |
| Tip carcasă | Slate |
| Formatul cartelei SIM | Dual-SIM |
| Grad de protecție | IP68 |
| Nuanță culoare | Mentă |
| Culoare | Verde |
| Accesorii incluse | |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Adaptor de alimentare | Nu |
| Puterea recomandată a adaptorului de alimentare | 10 W |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru, Giroscop, Proximitate, Busolă, Barometru |
| Autentificare biometrică | Amprentă digitală (sub dispaly, cu ultrasunete) |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Înălțime (mm) | 158.4 |
| Greutate (g) | 190 |
| Lățime (mm) | 75.8 |
| Adâncime (mm) | 7.3 |
| Sunet | |
| Conectori audio | USB Type-C |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Procesor | Octa-Core |
| GPU | Adreno 830 |
Reviews
Be the first to review this product.