Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB Black Titanium
- 6.9″Screen
- 120 HzRefresh
- 512 GBStorage
- 12 GBRAM
- 200 MPCamera
- 5000 mAhBattery
- Qualcomm Snapdragon 8 EliteChip
Best price available right now
Minimum Price
20 299
MDL
Maximum Price
27 899
MDL
Difference:
7 600 MDL
Best price in the last 30 days
No active offers right now. Set an alert and we'll email you when one appears.
Prices collected automatically from available offers
Price History
Technical Specifications
| Display | |
|---|---|
| Tehnologia display-ului | Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonala ecranului (inch) | 6.9 |
| Rezolutia ecranului | 3120x1440 |
| Protecția display-ului | Corning Gorilla Armor 2 |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 498 |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Aspect imagine | 19.5:9 |
| Memorie | |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memorie internă(GB) | 512 |
| Camera | |
| Lanterna LED | Da |
| Modulele camerei | 200 MP, 50 MP, 50 MP, 10 MP |
| Max. Rezoluția camerei | 200 MP |
| Cameră frontală | 12 MP |
| Mod înregistrare/redare | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Capacitate acumulator(mAh) | 5000 |
| Încărcător fara fir | Da |
| Conectivitate Rețea | |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 5G |
| Bluetooth | 5.4 |
| Sisteme Satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 be |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Model | Galaxy S25 Ultra |
| Platformă software | Android |
| Versiune sistem de operare | Android 15 |
| Tip carcasă | Titan |
| Formatul cartelei SIM | Dual-SIM |
| Grad de protecție | IP68 |
| Nuanță culoare | Titanium Jet Black |
| Culoare | Negru |
| Accesorii incluse | |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Adaptor de alimentare | Nu |
| Puterea recomandată a adaptorului de alimentare | 18 W |
| Stylus Pen | Da |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru, Giroscop, Proximitate, Busolă, Barometru |
| Autentificare biometrică | Amprentă digitală (sub dispaly, cu ultrasunete) |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Înălțime (mm) | 162.8 |
| Greutate (g) | 218 |
| Lățime (mm) | 77.6 |
| Adâncime (mm) | 8.2 |
| Sunet | |
| Conectori audio | USB Type-C |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Procesor | Octa-Core |
| GPU | Adreno 830 |
Reviews
Be the first to review this product.