Samsung Galaxy Z Flip 8 256GB Cream
- 6.9″Screen
- 120 HzRefresh
- 256 GBStorage
- 12 GBRAM
- 50 MPCamera
- 4300 mAhBattery
- Exynos 2600Chip
Best price available right now
Minimum Price
25 199
MDL
Best price in the last 30 days
Best price at alo.md —
25 199 MDL
Compare all 3 offers ↓
Prices collected automatically from available offers
Offers from (3) Stores
The best price of
25 199 MDL
appears in
3
stores.
Price history appears after a few days of tracking. Set an alert to know when it drops.
Technical Specifications
| Display | |
|---|---|
| Tehnologia display-ului | Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonala ecranului (inch) | 6.9 |
| Rezolutia ecranului | 2520x1080 |
| Protecția display-ului | Gorilla Glass Victus 2 |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 400 |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Aspect imagine | 21:9 |
| Memorie | |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memorie internă(GB) | 256 |
| Camera | |
| Lanterna LED | Da |
| Modulele camerei | 50 MP, 12 MP |
| Max. Rezoluția camerei | 50 MP |
| Cameră frontală | 10 MP |
| Mod înregistrare/redare | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Tehnologie FastCharging | 15 W |
| Capacitate acumulator(mAh) | 4300 |
| Încărcător fara fir | Da |
| Conectivitate Rețea | |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 5G |
| Bluetooth | 5.4 |
| Sisteme Satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 be |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Model | Galaxy Flip 8 |
| Clasa energetică | A |
| Platformă software | Android |
| Versiune sistem de operare | Android 17 |
| Tip carcasă | Flip |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM, eSIM |
| Grad de protecție | IP48 |
| Nuanță culoare | Cream |
| Culoare | Alb |
| Accesorii incluse | |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Adaptor de alimentare | Nu |
| Puterea recomandată a adaptorului de alimentare | 10 W |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Înălțime (mm) | 85.7 |
| Greutate (g) | 180 |
| Lățime (mm) | 75.4 |
| Adâncime (mm) | 13.1 |
| Dimesiune Deschis | 75.4 x 166.9 x 6.1 mm |
| Sunet | |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Chipset | Exynos 2600 |
| Procesor | 10-nuclee |
Reviews
Be the first to review this product.