Xiaomi 13 Pro 256GB Ceramic Black
6.73" | 50.3 MP | 12 GB | Dual SIM
- 6.73″Screen
- 120 HzRefresh
- 256 GBStorage
- 12 GBRAM
- 50 MPCamera
- 4820 mAhBattery
- Qualcomm SM8550 Snapdragon 8Chip
Best price available right now
Minimum Price
21 499
MDL
Best price in the last 30 days
No active offers right now. Set an alert and we'll email you when one appears.
Prices collected automatically from available offers
Price History
Technical Specifications
| Display | |
|---|---|
| Tehnologia display-ului | LTPO AMOLED |
| Diagonala ecranului (inch) | 6.73 |
| Rezolutia ecranului | 3200x1440 |
| Protecția display-ului | Gorilla Glass Victus |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 522 |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Aspect imagine | 20:9 |
| Memorie | |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memorie internă(GB) | 256 |
| Camera | |
| Lanterna LED | Da |
| Modulele camerei | 50 MP, 50 MP, 50 MP |
| Max. Rezoluția camerei | 50 MP |
| Cameră frontală | 32 MP |
| Mod înregistrare/redare | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/120/240/960/1920fps |
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Tip de baterie | Li-Polymer |
| Tehnologie FastCharging | 120 W |
| Capacitate acumulator(mAh) | 4820 |
| Încărcător fara fir | Da |
| Conectivitate Rețea | |
| USB | USB 2.0 |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 5G |
| Bluetooth | 5.3 |
| Sisteme Satelit | Da, A-GPS, Glonass, BDS, Galileo, QZSS, NavIC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 ax |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Model | 13 Pro |
| Platformă software | Android |
| Versiune sistem de operare | Android 13, MIUI 14 |
| Tip carcasă | Slate |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM Dual |
| Grad de protecție | IP68 |
| Nuanță culoare | Ceramic Black |
| Culoare | Negru |
| Accesorii incluse | |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Adaptor de alimentare | Da |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru, Giroscop, Proximitate, Busolă, Spectru de Culori |
| Autentificare biometrică | Amprentă digitală (sub display, optică) |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Înălțime (mm) | 162.9 |
| Greutate (g) | 229 |
| Lățime (mm) | 74.6 |
| Adâncime (mm) | 8.4 |
| Sunet | |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Chipset | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 |
| Procesor | Octa-Core |
| GPU | Adreno 740 |
Reviews
Be the first to review this product.