Xiaomi Poco F9 Pro 256GB Black
6.59" | 200 MP | 12 GB | Dual SIM
- 6.59″Screen
- 185 HzRefresh
- 256 GBStorage
- 12 GBRAM
- 200 MPCamera
- 6330 mAhBattery
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V SeriesChip
Best price available right now
Minimum Price
14 999
MDL
Maximum Price
15 999
MDL
Difference:
1 000 MDL
Best price in the last 30 days
No active offers right now. Set an alert and we'll email you when one appears.
Prices collected automatically from available offers
Price History
Technical Specifications
| Display | |
|---|---|
| Tehnologia display-ului | AMOLED |
| Diagonala ecranului (inch) | 6.59 |
| Rezolutia ecranului | 2510 x 1156 |
| Protecția display-ului | Corning Gorilla Glass 7i |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 419 |
| Rata de reîmprospătare | 185 Hz |
| Aspect imagine | 19.5:9 |
| Memorie | |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memorie internă(GB) | 256 |
| Camera | |
| Lanterna LED | Da |
| Modulele camerei | 200 MP, 50 MP, 8 MP |
| Max. Rezoluția camerei | 200 MP |
| Cameră frontală | 32 MP |
| Mod înregistrare/redare | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960/1920fps |
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Tehnologie FastCharging | 100 W |
| Capacitate acumulator(mAh) | 6330 |
| Încărcător fara fir | Da |
| Conectivitate Rețea | |
| USB | USB Type-C |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 5G |
| Bluetooth | 6.0 |
| Sisteme Satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 be |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Model | Poco F9 Pro |
| Clasa energetică | A |
| Platformă software | Android |
| Versiune sistem de operare | Android 16 |
| Formatul cartelei SIM | eSIM, nano-SIM |
| Grad de protecție | IP68 |
| Nuanță culoare | Negru |
| Culoare | Negru |
| Accesorii incluse | |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Adaptor de alimentare | Da |
| Puterea recomandată a adaptorului de alimentare | 10 W |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru,Ggiroscop, Proximitate, Busolă |
| Autentificare biometrică | Amprentă digitală (sub dispaly, cu ultrasunete) |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Înălțime (mm) | 157.5 |
| Greutate (g) | 206 |
| Lățime (mm) | 75.3 |
| Adâncime (mm) | 8.8 |
| Sunet | |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series |
| Procesor | Octa-Core |
Reviews
Be the first to review this product.