Xiaomi Poco F9 Ultra 512GB Black
6.9" | 200 MP | 16 GB | Dual SIM
- 6.9″Screen
- 185 HzRefresh
- 512 GBStorage
- 16 GBRAM
- 200 MPCamera
- 8050 mAhBattery
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5Chip
Best price available right now
Minimum Price
18 999
MDL
Maximum Price
19 659
MDL
Difference:
660 MDL
Best price in the last 30 days
No active offers right now. Set an alert and we'll email you when one appears.
Prices collected automatically from available offers
Price History
Technical Specifications
| Display | |
|---|---|
| Tehnologia display-ului | AMOLED |
| Diagonala ecranului (inch) | 6.9 |
| Rezolutia ecranului | 2608 x 1200 |
| Protecția display-ului | Gorilla Glass 7i |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 416 |
| Rata de reîmprospătare | 185 Hz |
| Aspect imagine | 19.5:9 |
| Memorie | |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Memorie internă(GB) | 512 |
| Camera | |
| Lanterna LED | Da |
| Modulele camerei | 200 MP, 50 MP, 50 MP |
| Max. Rezoluția camerei | 200 MP |
| Cameră frontală | 32 MP |
| Mod înregistrare/redare | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps |
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Tehnologie FastCharging | 50 W |
| Capacitate acumulator(mAh) | 8050 |
| Încărcător fara fir | Da |
| Conectivitate Rețea | |
| USB | USB Type-C |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 5G |
| Bluetooth | 6.0 |
| Sisteme Satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 be |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Model | Poco F9 Ultra |
| Clasa energetică | A |
| Platformă software | Android |
| Versiune sistem de operare | Android 14 |
| Formatul cartelei SIM | eSIM, nano-SIM |
| Grad de protecție | IP68 |
| Nuanță culoare | Negru |
| Culoare | Negru |
| Accesorii incluse | |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Adaptor de alimentare | Nu |
| Puterea recomandată a adaptorului de alimentare | 10 W |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru,Ggiroscop, Proximitate, Busolă |
| Autentificare biometrică | Amprentă digitală (sub dispaly, cu ultrasunete) |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Înălțime (mm) | 163.5 |
| Greutate (g) | 235 |
| Lățime (mm) | 77.9 |
| Adâncime (mm) | 8.7 |
| Sunet | |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Procesor | Octa-Core |
| GPU | Adreno 840 |
Reviews
Be the first to review this product.