Xiaomi Poco M8 Pro 256GB Green
- 6.83″Screen
- 120 HzRefresh
- 256 GBStorage
- 8 GBRAM
- 50 MPCamera
- 6500 mAhBattery
- Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4Chip
Best price available right now
Minimum Price
6 499
MDL
Maximum Price
7 999
MDL
Difference:
1 500 MDL
Near the lowest price of the last 30 days
No active offers right now. Set an alert and we'll email you when one appears.
Prices collected automatically from available offers
Price History
Technical Specifications
| Display | |
|---|---|
| Tehnologia display-ului | AMOLED |
| Diagonala ecranului (inch) | 6.83 |
| Rezolutia ecranului | 1280 x 2772 |
| Protecția display-ului | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 447 |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Aspect imagine | 19.5:9 |
| Memorie | |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memorie internă(GB) | 256 |
| Camera | |
| Lanterna LED | Da |
| Modulele camerei | 50 MP, 8 MP |
| Max. Rezoluția camerei | 50 MP |
| Cameră frontală | 32 MP |
| Mod înregistrare/redare | 1080p@30/60fps |
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Tehnologie FastCharging | 100 W |
| Capacitate acumulator(mAh) | 6500 |
| Conectivitate Rețea | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 5G |
| Bluetooth | 5.4 |
| Sisteme Satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 ac |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Model | Poco M8 Pro |
| Clasa energetică | B |
| Platformă software | Android |
| Versiune sistem de operare | Android 15 |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM Dual |
| Grad de protecție | IP68 |
| Nuanță culoare | Verde |
| Culoare | Verde |
| Accesorii incluse | |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Adaptor de alimentare | Da |
| Puterea recomandată a adaptorului de alimentare | 99 W |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru,Ggiroscop, Proximitate, Busolă |
| Autentificare biometrică | Amprentă digitală (sub display, optică) |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Înălțime (mm) | 163.3 |
| Greutate (g) | 206 |
| Lățime (mm) | 78.3 |
| Adâncime (mm) | 8.3 |
| Sunet | |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Procesor | Octa-Core |
| GPU | Adreno 810 |
Reviews
Be the first to review this product.