Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Alpine Green
6.7" | 12 MP | 6 GB | Single SIM
- 6.7″Ecran
- 120 HzRefresh
- 256 GBMemorie
- 6 GBRAM
- 12 MPCameră
- 4352 mAhBaterie
- Apple A15 BionicProcesor
Cel mai bun preț disponibil acum
Preț Minim
20 499
MDL
Preț Maxim
29 999
MDL
Diferență:
9 500 MDL
Cel mai bun preț din ultimele 30 de zile
Cel mai bun preț la darwin.md —
20 499 MDL
Compară toate cele 3 oferte ↓
Prețuri colectate automat din ofertele disponibile
Oferte din (3) Magazine
Cel mai bun preț de
20 499 MDL
apare în
2
magazine.
Istoricul prețului apare după câteva zile de monitorizare. Setează o alertă ca să afli când scade.
Specificații Tehnice
| Display | |
|---|---|
| Tehnologia display-ului | Super Retina XDR OLED |
| Diagonala ecranului (inch) | 6.7 |
| Rezolutia ecranului | 2778x1284 |
| Protecția display-ului | Gorilla Glass |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 458 |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Aspect imagine | 19.5:9 |
| Memorie | |
| Memoria RAM | 6 GB |
| Memorie internă(GB) | 256 |
| Camera | |
| Lanterna LED | Da |
| Modulele camerei | 12 MP, 12 MP |
| Max. Rezoluția camerei | 12 MP |
| Cameră frontală | 12 MP |
| Mod înregistrare/redare | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | Lightning |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Timp operare baterie(ore) | 25 |
| Tehnologie FastCharging | 27 W |
| Capacitate acumulator(mAh) | 4352 |
| Încărcător fara fir | Da |
| Conectivitate Rețea | |
| USB | USB 2.0 |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 4G |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Suport ANT+ | Da |
| Sisteme Satelit | Da, A-GPS, Glonass, BDS, Galileo, QZSS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 ax |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Model | iPhone 13 Pro Max |
| Platformă software | iOS |
| Versiune sistem de operare | iOS 15, upgradable to iOS 16.1 |
| Tip carcasă | Slate |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM, eSIM |
| Grad de protecție | IP68 |
| Nuanță culoare | Verde |
| Culoare | Verde |
| Accesorii incluse | |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru, Giroscop, Proximitate, Busolă, Barometru |
| Autentificare biometrică | Face ID |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Înălțime (mm) | 160.8 |
| Greutate (g) | 240 |
| Lățime (mm) | 78.1 |
| Adâncime (mm) | 7.7 |
| Sunet | |
| Conectori audio | Lightning |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Chipset | Apple A15 Bionic |
| Procesor | Hexa-core |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Recenzii
Fii primul care lasă o recenzie pentru acest produs.