Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Silver
6.7" | 48 MP | 6 GB | Single SIM
- 6.7″Ecran
- 120 HzRefresh
- 128 GBMemorie
- 6 GBRAM
- 48 MPCameră
- 4323 mAhBaterie
- Apple A16 BionicProcesor
Cel mai bun preț disponibil acum
Preț Minim
20 499
MDL
Preț Maxim
26 899
MDL
Diferență:
6 400 MDL
Cel mai bun preț din ultimele 30 de zile
Cel mai bun preț la enter.online —
20 499 MDL
Compară toate cele 3 oferte ↓
Prețuri colectate automat din ofertele disponibile
Oferte din (3) Magazine
Cel mai bun preț de
20 499 MDL
apare în
2
magazine.
Istoricul prețului apare după câteva zile de monitorizare. Setează o alertă ca să afli când scade.
Specificații Tehnice
| Display | |
|---|---|
| Tehnologia display-ului | Super Retina XDR OLED |
| Diagonala ecranului (inch) | 6.7 |
| Rezolutia ecranului | 2796 x 1290 |
| Protecția display-ului | Sticlă rezistentă la zgârieturi, acoperire oleofobă |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 460 |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Aspect imagine | 19.5:9 |
| Memorie | |
| Memoria RAM | 6 GB |
| Memorie internă(GB) | 128 |
| Camera | |
| Lanterna LED | Da |
| Modulele camerei | 48 MP, 12 MP |
| Max. Rezoluția camerei | 48 MP |
| Cameră frontală | 12 MP |
| Mod înregistrare/redare | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | Lightning |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Tehnologie FastCharging | 7.5 W |
| Capacitate acumulator(mAh) | 4323 |
| Încărcător fara fir | Da |
| Conectivitate Rețea | |
| USB | USB 2.0 |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 5G |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Suport ANT+ | Da |
| Sisteme Satelit | Da, A-GPS, Glonass, BDS, Galileo, QZSS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 ax |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Model | iPhone 14 Pro Max |
| Platformă software | iOS |
| Versiune sistem de operare | iOS 16, upgradable to iOS 16.0.3 |
| Tip carcasă | Slate |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM, eSIM |
| Grad de protecție | IP68 |
| Nuanță culoare | Argintiu |
| Culoare | Argintiu |
| Accesorii incluse | |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru, Giroscop, Proximitate, Busolă, Barometru |
| Autentificare biometrică | Face ID |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Înălțime (mm) | 160.7 |
| Greutate (g) | 240 |
| Lățime (mm) | 77.6 |
| Adâncime (mm) | 7.9 |
| Sunet | |
| Conectori audio | Lightning |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Chipset | Apple A16 Bionic |
| Procesor | Hexa-core |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Recenzii
Fii primul care lasă o recenzie pentru acest produs.