Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium
- 6.9″Ecran
- 120 HzRefresh
- 256 GBMemorie
- 8 GBRAM
- 48 MPCameră
- Apple A18 BionicProcesor
Cel mai bun preț disponibil acum
Preț Minim
24 699
MDL
Preț Maxim
26 999
MDL
Diferență:
2 300 MDL
Cel mai bun preț din ultimele 30 de zile
Cel mai bun preț la cactus.md —
24 699 MDL
Compară toate cele 4 oferte ↓
Prețuri colectate automat din ofertele disponibile
Oferte din (4) Magazine
Cel mai bun preț este
24 699 MDL.
Istoricul prețului apare după câteva zile de monitorizare. Setează o alertă ca să afli când scade.
Specificații Tehnice
| Display | |
|---|---|
| Tehnologia display-ului | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Diagonala ecranului (inch) | 6.9 |
| Rezolutia ecranului | 1320 x 2868 |
| Protecția display-ului | Ceramic Shield sticlă |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 460 |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Aspect imagine | 19.5:9 |
| Memorie | |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memorie internă(GB) | 256 |
| Camera | |
| Lanterna LED | Da |
| Modulele camerei | 48 MP, 48 MP, 12 MP |
| Max. Rezoluția camerei | 48 MP |
| Cameră frontală | 12 MP |
| Mod înregistrare/redare | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Tehnologie FastCharging | Da |
| Încărcător fara fir | Da |
| Conectivitate Rețea | |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 5G |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Sisteme Satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 be |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Model | iPhone 16 Pro Max |
| Clasa energetică | B |
| Platformă software | iOS |
| Versiune sistem de operare | iOS 18 |
| Tip carcasă | Titan |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM, eSIM |
| Grad de protecție | IP68 |
| Nuanță culoare | Black Titanium |
| Culoare | Negru |
| Accesorii incluse | |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Adaptor de alimentare | Nu |
| Puterea recomandată a adaptorului de alimentare | 5 W |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru, Giroscop, Proximitate, Busolă, Barometru |
| Autentificare biometrică | Face ID |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Înălțime (mm) | 163 |
| Greutate (g) | 227 |
| Lățime (mm) | 77.6 |
| Adâncime (mm) | 8.3 |
| Sunet | |
| Conectori audio | USB Type-C |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Chipset | Apple A18 Bionic |
| Procesor | Hexa-core |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
Recenzii
Fii primul care lasă o recenzie pentru acest produs.