Poco X7 Pro, 12GB 512GB Green
12 GB/ 512 GB/ Dual SIM/ Green
Cel mai bun preț disponibil acum
Preț Minim
5 499
MDL
Preț Maxim
8 999
MDL
Diferență:
3 500 MDL
Prețuri colectate automat din ofertele disponibile
Oferte din (5) Magazine
Cel mai bun preț este
5 499 MDL.
Specificații Tehnice
| Accesorii incluse | |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Adaptor de alimentare | Da |
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Tip de baterie | Li-Polymer |
| Tehnologie FastCharging | 45 W |
| Capacitate acumulator(mAh) | 5110 |
| Camera | |
| Lanterna LED | Da |
| Modulele camerei | 50 MP, 8 MP, 2 MP |
| Max. Rezoluția camerei | 50 MP |
| Cameră frontală | 20 MP |
| Mod înregistrare/redare | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru,Ggiroscop, Proximitate, Busolă |
| Autentificare biometrică | Amprentă digitală (sub display, optică) |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Platformă software | Android |
| Versiune sistem de operare | Android 14 |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM Dual |
| Nuanță culoare | Verde |
| Culoare | Verde |
| Grad de protecție | IP68 |
| Model | Poco X7 |
| Conectivitate Rețea | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 5G |
| Bluetooth | 5.4 |
| Sisteme Satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 ax |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Greutate (g) | 185.5 |
| Înălțime (mm) | 162.3 |
| Lățime (mm) | 74.4 |
| Adâncime (mm) | 8.4 |
| Display | |
| Tehnologia display-ului | AMOLED |
| Diagonala ecranului (inch) | 6.67 |
| Rezolutia ecranului | 2712x1220 |
| Protecția display-ului | Gorilla Glass Victus 2 |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 446 |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Aspect imagine | 20:9 |
| Memorie | |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memorie internă(GB) | 512 |
| Sunet | |
| Conectori audio | USB-C |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Ultra |
| Procesor | Octa-Core |