Xiaomi Redmi Note 15 4G, 8GB 256GB Purple
Cel mai bun preț disponibil acum
Preț Minim
4 269
MDL
Preț Maxim
5 799
MDL
Diferență:
1 530 MDL
Prețuri colectate automat din ofertele disponibile
Oferte din (5) Magazine
Cel mai bun preț este
4 269 MDL.
Specificații Tehnice
| Accesorii incluse | |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Tehnologie FastCharging | 45 W |
| Capacitate acumulator(mAh) | 5520 |
| Camera | |
| Lanterna LED | Da |
| Modulele camerei | 108 MP, 8 MP |
| Max. Rezoluția camerei | 108 MP |
| Cameră frontală | 20 MP |
| Mod înregistrare/redare | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru,Ggiroscop, Proximitate, Busolă |
| Autentificare biometrică | Amprentă digitală (sub display, optică) |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Platformă software | Android |
| Versiune sistem de operare | Android 15 |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM Dual |
| Nuanță culoare | Negru |
| Culoare | Negru |
| Grad de protecție | IP66 |
| Model | Redmi Note 15 |
| Conectivitate Rețea | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 5G |
| Bluetooth | 5.1 |
| Sisteme Satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 ac |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Greutate (g) | 178 |
| Înălțime (mm) | 164 |
| Lățime (mm) | 75.4 |
| Adâncime (mm) | 7.3 |
| Display | |
| Tehnologia display-ului | AMOLED |
| Diagonala ecranului (inch) | 6.77 |
| Rezolutia ecranului | 2392 x 1080 |
| Protecția display-ului | Mohs level 5 |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 388 |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Memorie | |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Slot Card de Memorie | microSDXC |
| Memorie internă(GB) | 256 |
| Sunet | |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Procesor | Octa-Core |
| GPU | Adreno 710 |