Xiaomi Poco X8 Pro 8/512GB Black
- 6.59″Ecran
- 120 HzRefresh
- 512 GBMemorie
- 8 GBRAM
- 50 MPCameră
- 6500 mAhBaterie
- Mediatek Dimensity 8500 UltraProcesor
Cel mai bun preț disponibil acum
Preț Minim
8 599
MDL
Preț Maxim
9 999
MDL
Diferență:
1 400 MDL
Cel mai bun preț din ultimele 30 de zile
Momentan nu avem oferte active. Setează o alertă și te anunțăm când apare.
Prețuri colectate automat din ofertele disponibile
Istoric Preț
Specificații Tehnice
| Display | |
|---|---|
| Tehnologia display-ului | AMOLED |
| Diagonala ecranului (inch) | 6.59 |
| Rezolutia ecranului | 2756x1268 |
| Protecția display-ului | Corning Gorilla Glass 7i |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 460 |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Aspect imagine | 19.5:9 |
| Memorie | |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memorie internă(GB) | 512 |
| Camera | |
| Lanterna LED | Da |
| Modulele camerei | 50 MP, 8 MP |
| Max. Rezoluția camerei | 50 MP |
| Cameră frontală | 20 MP |
| Mod înregistrare/redare | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps |
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Tehnologie FastCharging | 100 W |
| Capacitate acumulator(mAh) | 6500 |
| Conectivitate Rețea | |
| USB | USB Type-C |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 5G |
| Bluetooth | 6.0 |
| Sisteme Satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 ac |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Model | Poco X8 Pro |
| Clasa energetică | A |
| Platformă software | Android |
| Versiune sistem de operare | Android 16 |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM Dual |
| Grad de protecție | IP69K, IP68 |
| Nuanță culoare | Negru |
| Culoare | Negru |
| Accesorii incluse | |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Adaptor de alimentare | Da |
| Puterea recomandată a adaptorului de alimentare | 15 W |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru,Ggiroscop, Proximitate, Busolă |
| Autentificare biometrică | Amprentă digitală (sub display, optică) |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Înălțime (mm) | 157.5 |
| Greutate (g) | 201.5 |
| Lățime (mm) | 75.2 |
| Adâncime (mm) | 8.4 |
| Sunet | |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8500 Ultra |
| Procesor | Octa-Core |
| GPU | Mali-G720 MC8 |
Recenzii
Fii primul care lasă o recenzie pentru acest produs.