Samsung Galaxy A13, 4GB 128GB Blue
4 GB/ 128 GB/ Dual SIM/ Black
Cel mai bun preț disponibil acum
Preț Minim
3 899
MDL
Preț Maxim
3 999
MDL
Diferență:
100 MDL
Prețuri colectate automat din ofertele disponibile
Oferte din (4) Magazine
Cel mai bun preț de
3 899 MDL
apare în
2
magazine.
Specificații Tehnice
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Tip de baterie | Li-Polymer |
| Tehnologie FastCharging | 15 W |
| Capacitate acumulator(mAh) | 5000 |
| Camera | |
| Lanterna LED | Da |
| Modulele camerei | 50 MP, 5 MP, 2 MP |
| Max. Rezoluția camerei | 50 MP |
| Cameră frontală | 8 MP |
| Mod înregistrare/redare | 1080p@30fps |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru, Giroscop, Busolă |
| Autentificare biometrică | Amprentă digitală (montată lateral) |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Platformă software | Android |
| Versiune sistem de operare | Android 12 |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM |
| Nuanță culoare | Light Blue |
| Culoare | Albastru deschis |
| Model | Galaxy A13 |
| Conectivitate Rețea | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 4G |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 ac |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Înălțime (mm) | 165.1 |
| Greutate (g) | 195 |
| Lățime (mm) | 76.4 |
| Adâncime (mm) | 8.8 |
| Display | |
| Tehnologia display-ului | PLS |
| Diagonala ecranului (inch) | 6.6 |
| Rezolutia ecranului | 2408x1080 |
| Protecția display-ului | Gorilla Glass 5 |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 400 |
| Rata de reîmprospătare | 60 Hz |
| Memorie | |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Slot Card de Memorie | microSDXC |
| Memorie internă(GB) | 128 |
| Sunet | |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Chipset | Exynos 850 |
| Procesor | Octa-Core |
| GPU | Mali-G52 |