Samsung Galaxy Z Fold 7 5G
16 GB / 1 TB / Blue Shadow
Cel mai bun preț disponibil acum
Preț Minim
36 499
MDL
Preț Maxim
40 899
MDL
Diferență:
4 400 MDL
Prețuri colectate automat din ofertele disponibile
Oferte din (5) Magazine
Cel mai bun preț este
36 499 MDL.
Specificații Tehnice
| Accesorii incluse | |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Tip de baterie | Li-Polymer |
| Capacitate acumulator(mAh) | 4400 |
| Camera | |
| Lanterna LED | Da |
| Max. Rezoluția camerei | 200 MP |
| Modulele camerei | 200 MP, 12 MP, 10 MP |
| Cameră frontală | 10 MP |
| Mod înregistrare/redare | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru, Giroscop, Proximitate, Busolă, Barometru |
| Autentificare biometrică | Amprentă digitală (montată lateral) |
| Caracteristici de Bază | |
| Model | Galaxy Fold 7 |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Platformă software | Android |
| Tip carcasă | Pliabil |
| Formatul cartelei SIM | Dual-SIM |
| Versiune sistem de operare | Android 16 |
| Grad de protecție | IP48 |
| Nuanță culoare | Jet Black |
| Culoare | Negru |
| Conectivitate Rețea | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 be |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 5G |
| Sisteme Satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Greutate (g) | 215 |
| Dimesiune Deschis | 158.4 x 143.2 x 4.2 mm |
| Înălțime (mm) | 158.4 |
| Lățime (mm) | 72.8 |
| Adâncime (mm) | 8.9 |
| Display | |
| Diagonala ecranului (inch) | 8 |
| Rezolutia ecranului | 1968 x 2184 |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 368 |
| Tehnologia display-ului | Dynamic AMOLED 2X |
| Protecția display-ului | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Ecran Secundar | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 |
| Memorie | |
| Memorie internă(GB) | 1024 |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Sunet | |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Procesor | Quad Core |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| GPU | Adreno 830 |