Samsung Galaxy S25 Edge, 12GB 512GB Titanium Jetblack
Cel mai bun preț disponibil acum
Preț Minim
19 299
MDL
Preț Maxim
21 599
MDL
Diferență:
2 300 MDL
Prețuri colectate automat din ofertele disponibile
Oferte din (8) Magazine
Cel mai bun preț este
19 299 MDL.
Specificații Tehnice
| Accesorii incluse | |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Încărcător fara fir | Da |
| Tehnologie FastCharging | 25 W |
| Capacitate acumulator(mAh) | 3900 |
| Camera | |
| Lanterna LED | Da |
| Cameră frontală | 12 MP |
| Max. Rezoluția camerei | 200 MP |
| Modulele camerei | 200 MP, 12 MP |
| Mod înregistrare/redare | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru, Giroscop, Proximitate, Busolă, Barometru |
| Autentificare biometrică | Amprentă digitală (sub dispaly, cu ultrasunete) |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Platformă software | Android |
| Versiune sistem de operare | Android 15, One UI 7 |
| Formatul cartelei SIM | Dual-SIM |
| Grad de protecție | IP68 |
| Nuanță culoare | Titanium Jet Black |
| Culoare | Negru |
| Model | Galaxy S25 Edge |
| Conectivitate Rețea | |
| USB | USB Type-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 be |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 5G |
| Sisteme Satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Bluetooth | 5.4 |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Greutate (g) | 163 |
| Înălțime (mm) | 158.2 |
| Lățime (mm) | 75.6 |
| Adâncime (mm) | 5.8 |
| Display | |
| Diagonala ecranului (inch) | 6.7 |
| Rezolutia ecranului | 3120x1440 |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 513 |
| Tehnologia display-ului | Dynamic AMOLED 2X |
| Aspect imagine | 19.5:9 |
| Memorie | |
| Memorie internă(GB) | 512 |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Sunet | |
| Conectori audio | USB Type-C |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Procesor | Octa-Core |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |