Samsung Galaxy A26, 6GB 128GB Black
6.7" | 50 MP | 6 GB | Dual SIM
Cel mai bun preț disponibil acum
Preț Minim
3 999
MDL
Preț Maxim
4 699
MDL
Diferență:
700 MDL
Prețuri colectate automat din ofertele disponibile
Oferte din (6) Magazine
Cel mai bun preț este
3 999 MDL.
Specificații Tehnice
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Capacitate acumulator(mAh) | 5000 |
| Tehnologie FastCharging | 25 W |
| Timp operare baterie(ore) | 17 |
| Camera | |
| Lanterna LED | Da |
| Max. Rezoluția camerei | 50 MP |
| Cameră frontală | 13 MP |
| Modulele camerei | 50 MP, 8 MP, 2 MP |
| Mod înregistrare/redare | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru, giroscop, proximitate, busolă, senzor de lumină |
| Autentificare biometrică | Amprentă digitală (montată lateral) |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Platformă software | Android |
| Versiune sistem de operare | Android 15, One UI 7 |
| Tip carcasă | Slate |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM Dual |
| Nuanță culoare | Negru |
| Grad de protecție | IP67 |
| Culoare | Negru |
| Model | Galaxy A26 |
| Conectivitate Rețea | |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 5G |
| Sisteme Satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 ac |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Greutate (g) | 200 |
| Adâncime (mm) | 7.7 |
| Lățime (mm) | 77.5 |
| Înălțime (mm) | 164 |
| Display | |
| Diagonala ecranului (inch) | 6.7 |
| Tehnologia display-ului | Super AMOLED |
| Rezolutia ecranului | 2340x1080 |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 385 |
| Aspect imagine | 19.5:9 |
| Protecția display-ului | Gorilla Glass Victus+ |
| Memorie | |
| Slot Card de Memorie | microSDXC |
| Memorie internă(GB) | 128 |
| Memoria RAM | 6 GB |
| Sunet | |
| Conectori audio | USB Type-C |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Chipset | Exynos 1380 |
| Procesor | Octa-Core |
| GPU | Mali-G68 MP5 |