3
Vizualizări
6
Magazine
6
Accesări ofertă
6 689 MDL
Preț minim
1 910 MDL
Diferență între oferte
Azi
Ultima actualizare
Samsung Galaxy A56 5G, 8GB 128GB Olive
Cel mai bun preț disponibil acum
Preț Minim
6 689
MDL
Preț Maxim
8 599
MDL
Diferență:
1 910 MDL
Prețuri colectate automat din ofertele disponibile
Oferte din (6) Magazine
Cel mai bun preț este
6 689 MDL.
Specificații Tehnice
| Accesorii incluse | |
| Cablu de încărcare/transfer de date | Da |
| Baterie de alimentare | |
| Tipul încărcătorului | USB Type-C |
| Tip de baterie | Li-Polymer |
| Capacitate acumulator(mAh) | 5000 |
| Tehnologie FastCharging | 45 W |
| Camera | |
| Lanterna LED | Da |
| Max. Rezoluția camerei | 50 MP |
| Cameră frontală | 12 MP |
| Modulele camerei | 50 MP, 12 MP, 5 MP |
| Mod înregistrare/redare | 1080p@30/60fps |
| Caracteristici | |
| Senzori | Accelerometru, Giroscop, Proximitate |
| Autentificare biometrică | Amprentă digitală (sub display, optică) |
| Caracteristici de Bază | |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Platformă software | Android |
| Versiune sistem de operare | Android 15, One UI 7 |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM Dual |
| Nuanță culoare | Verde |
| Grad de protecție | IP67 |
| Culoare | Verde |
| Model | Galaxy A56 |
| Conectivitate Rețea | |
| NFC | Da |
| Rețea locală | 5G |
| Sisteme Satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| USB | 1x USB 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 ax |
| Bluetooth | 5.3 |
| Dimensiuni și Greutate | |
| Greutate (g) | 198 |
| Înălțime (mm) | 162.2 |
| Lățime (mm) | 77.5 |
| Adâncime (mm) | 7.4 |
| Display | |
| Diagonala ecranului (inch) | 6.7 |
| Tehnologia display-ului | Super AMOLED |
| Rezolutia ecranului | 2340x1080 |
| Rata de reîmprospătare | 120 Hz |
| Densitatea pixelilor (ppi) | 385 |
| Aspect imagine | 19.5:9 |
| Protecția display-ului | Gorilla Glass Victus+ |
| Memorie | |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Slot Card de Memorie | microSDXC |
| Memorie internă(GB) | 128 |
| Sunet | |
| Conectori audio | USB Type-C |
| Difuzor | Da |
| System on Chip (SoC) | |
| Procesor | Octa-Core |
| Chipset | Exynos 1580 |